Haute saison : du 1er mai au 15 novembre
Tarif de la nuitée | Téléchargement : Grille de tarifs 2021
Chambres | 1 à 2 nuits | 3 à 4 nuits | 5 à 6 nuits | 7 nuits et plus | |
Arpille | 1 personne | 70 € | 65 € | 60 € | 50 € |
Arpille | 2 personnes | 80 € | 75 € | 70 € | 60 € |
Arpille | 3 personnes | 100 € | 95 € | 90 € | 80 € |
Terrasse | 1 personne | 80 € | 75 € | 70 € | 60 € |
Terrasse | 2 personnes | 90 € | 85 € | 80 € | 70 € |
Sarde | 1 personne | 75 € | 70 € | 65 € | 55 € |
Sarde | 2 personnes | 95 € | 90 € | 85 € | 75 € |
Sarde | 3 personnes | 105 € | 100 € | 95 € | 85 € |
Repas (dîner) – boisson incluse – : 20€
Basse saison : du 1er janvier au 31 avril – du 16 novembre au 31 décembre
Tarif de la nuitée
Chambres | 1 à 2 nuits | 3 à 4 nuits | 5 à 6 nuits | 7 nuits et plus | |
Arpille | 1 personne | 60 € | 55 € | 50 € | 40 € |
Arpille | 2 personnes | 70 € | 65 € | 60 € | 50 € |
Arpille | 3 personnes | 90 € | 85 € | 80 € | 70 € |
Terrasse | 1 personne | 60 € | 55 € | 50 € | 40 € |
Terrasse | 2 personnes | 70 € | 65 € | 60 € | 50 € |
Sarde | 1 personne | 65 € | 60 € | 55 € | 45 € |
Sarde | 2 personnes | 85 € | 80 € | 75 € | 65 € |
Sarde | 3 personnes | 95 € | 90 € | 85 € | 75 € |
Repas (dîner) – boisson incluse – : 20 €